vercel_import.accept
Markdownv0.3.0
Acquitter les éléments sans équivalent d'un import Vercel, et valider la migration.
- API
POST /v1/projects/{projectId}/vercel-imports/{importId}/accept - CLI
bastide vercel_import accept
EX-MIG-020. Une personne identifiée acquitte une ou toutes les lignes sans équivalent ; quand plus aucune n'attend, la migration est validée. Un jeton de compte de service n'acquitte pas.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Niveau | project |
| Rang minimal | maintainer |
| Rôle transversal | — |
| Portées | project:write |
| Compte de service | ne la mène pas : elle est réservée à une personne |
| Réversibilité | R — réversible : exécution directe, tracée, annulable |
| Idempotence | une clé d'idempotence est acceptée : le rejeu rend la première réponse |
| Limites de débit, par jeton | 600 appels par 60 secondes (general), et 60 appels par 60 secondes (sensitive) |
API
POST /v1/projects/{projectId}/vercel-imports/{importId}/accept — succès en 200.
| Paramètre | Où | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
projectId | chemin | texte, motif ^prj_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | oui | Identifiant de projet |
importId | chemin | texte, motif ^ivc_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | oui | L'identifiant d'un import depuis Vercel |
Idempotency-Key | en-tête | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence. Un rejeu portant la même clé retourne le résultat initial sans nouvel effet de bord, et la réponse porte alors « Idempotency-Replayed: true ». Équivaut au champ « idempotencyKey » du corps ; les deux à la fois ne sont acceptés que s'ils sont identiques. |
ranks | corps | liste de de 1 à 12000 éléments — chaque élément : entier, 1 au moins | non | Les rangs à acquitter ; absent, toutes les lignes sans équivalent qui attendent |
idempotencyKey | corps | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |
La réponse :
| Champ | Type | Description | |
|---|---|---|---|
importId | texte, motif ^ivc_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | L'identifiant d'un import depuis Vercel | |
state | l'un de pending_acknowledgement, validated | ||
succeeded | booléen | Vrai seulement quand chaque ligne sans équivalent a été acquittée par une personne | |
createdAt | texte, format date-time | ||
createdBy | texte, motif `^(acc\ | tok)_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$` | Le compte, ou le jeton de service, qui a lancé l'import |
validatedAt | texte, format date-time, ou nul | ||
sourceSha256 | texte, motif ^[0-9a-f]{64}$ | ||
configuration | objet (untrusted, source, content) | ||
counts | objet (kept, adapted, noEquivalent, pendingAcknowledgement) | ||
items | liste de 12000 éléments au plus — chaque élément : objet | ||
calls | liste de 1100 éléments au plus — chaque élément : objet (number, method, template, status, durationMs, at) | ||
report | objet (untrusted, source, content) | ||
acknowledged | entier | Les lignes acquittées par cet appel | |
undoToken | nul | Aucun jeton : un acquittement est une déclaration de la personne, il se relit |
En-têtes de la réponse : RateLimit-Limit, RateLimit-Remaining, RateLimit-Reset, RateLimit-Policy, Idempotency-Replayed.
Autres réponses : 400, 401, 403, 404, 409, 429, 500, 503 — communes à toute opération.
Ligne de commande
bastide vercel_import accept --project-id <valeur> --import-id <valeur>
| Option | Type | Requise | Défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
--project-id | texte | oui | — | Identifiant de projet |
--import-id | texte | oui | — | L'identifiant d'un import depuis Vercel |
--ranks | liste | non | — | Les rangs à acquitter ; absent, toutes les lignes sans équivalent qui attendent |
--idempotency-key | texte | non | — | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |
La commande s'exécute sans confirmation.
MCP
Aucun outil : le cahier des charges exige qu'une personne la donne : un agent ne valide pas à sa place.
Erreurs
| Code | Surface | Cause |
|---|---|---|
validation_humaine_requise | les deux | Une opération irréversible se valide par une personne, pas par un jeton de compte de service. |
idempotency_key_conflict | API | Deux clés d'idempotence différentes ont été présentées, dans le corps et dans l'en-tête. |
S'y ajoutent les refus communs à toute opération — entrée invalide, authentification, autorisation, cible introuvable, conflit, limite de débit, indisponibilité — que le catalogue des erreurs décrit.
Exemples
Acquitter toutes les lignes sans équivalent d'un import :
{
"projectId": "prj_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
"importId": "ivc_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
"idempotencyKey": "acquittement-import-2026-10-14"
}