backend.auth.configure
Markdownv0.3.0
Régler l'authentification du backend d'un projet.
- API
PATCH /v1/projects/{projectId}/backend/auth - MCP
backend_auth_configure - CLI
bastide backend auth configure
Lien magique, essais, limites de débit, comptes anonymes, adresse du site et redirections admises. Un champ absent reste tel quel. Refuse sans plan de données.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Niveau | project |
| Rang minimal | maintainer |
| Rôle transversal | — |
| Portées | db:write |
| Compte de service | ne la mène pas : cette écriture ne lui est pas ouverte |
| Réversibilité | E — réversible avec effort : validation d'une personne avant l'appel, puis cinq minutes pour tout défaire d'un seul appel |
| Idempotence | une clé d'idempotence est acceptée : le rejeu rend la première réponse |
| Limites de débit, par jeton | 600 appels par 60 secondes (general), et 60 appels par 60 secondes (sensitive) |
API
PATCH /v1/projects/{projectId}/backend/auth — succès en 200.
| Paramètre | Où | Type | Requis | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
projectId | chemin | texte, motif ^prj_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | oui | Identifiant de projet | ||
Idempotency-Key | en-tête | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence. Un rejeu portant la même clé retourne le résultat initial sans nouvel effet de bord, et la réponse porte alors « Idempotency-Replayed: true ». Équivaut au champ « idempotencyKey » du corps ; les deux à la fois ne sont acceptés que s'ils sont identiques. | ||
dureeDuLienMagiqueMinutes | corps | entier, de 5 à 60 | non | Minutes de validité du lien magique et du code : de 5 à 60, quinze par défaut. | ||
tentativesDeCodeMax | corps | entier, de 1 à 10 | non | Essais admis sur un jeton ou un code : de 1 à 10, cinq par défaut. | ||
inscriptionsParHeureParIp | corps | entier, de 1 à 300 | non | Inscriptions par heure et par adresse IP : de 1 à 300, trente par défaut. | ||
courrielsParHeureParAdresse | corps | entier, de 1 à 40 | non | Courriels par heure et par adresse : de 1 à 40, quatre par défaut. | ||
rafraichissementsParHeureParSession | corps | entier, de 1 à 300 | non | Renouvellements par heure et par session : de 1 à 300, trente par défaut. | ||
comptesAnonymesActifs | corps | booléen | non | Comptes anonymes. Faux par défaut ; les activer exige un test anti-robot. | ||
testAntiRobot | corps | l'un de hcaptcha, turnstile, ou nul | non | Fournisseur du test anti-robot, ou nul pour le retirer. | ||
urlDuSite | corps | texte, 2048 caractères au plus, motif `^(https:\/\/[^/?#\s]+\ | http:\/\/(localhost\ | 127\.0\.0\.1)(:[0-9]{1,5})?)(\/[^\s]*)?$`, ou nul | non | Adresse de l'application (SITE_URL), ou nul pour la retirer. |
redirectionsAdmises | corps | liste de 20 éléments au plus — chaque élément : texte, 2048 caractères au plus, motif `^(https:\/\/[^/?#\s]+\ | http:\/\/(localhost\ | 127\.0\.0\.1)(:[0-9]{1,5})?)(\/[^\s]*)?$` | non | Retours admis (URI_ALLOW_LIST) ; chacun admet les chemins sous le sien. |
idempotencyKey | corps | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |
La réponse :
| Champ | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|
dureeDuLienMagiqueMinutes | entier | Minutes de validité du lien magique et du code à 6 chiffres de ce projet. | ||
tentativesDeCodeMax | entier | Essais admis sur un jeton ou un code avant qu'il ne se vérifie plus. | ||
inscriptionsParHeureParIp | entier | |||
courrielsParHeureParAdresse | entier | |||
rafraichissementsParHeureParSession | entier | |||
comptesAnonymesActifs | booléen | |||
testAntiRobot | l'un de hcaptcha, turnstile, ou nul | |||
urlDuSite | texte, 2048 caractères au plus, motif `^(https:\/\/[^/?#\s]+\ | http:\/\/(localhost\ | 127\.0\.0\.1)(:[0-9]{1,5})?)(\/[^\s]*)?$`, ou nul | |
redirectionsAdmises | liste de 20 éléments au plus — chaque élément : texte, 2048 caractères au plus, motif `^(https:\/\/[^/?#\s]+\ | http:\/\/(localhost\ | 127\.0\.0\.1)(:[0-9]{1,5})?)(\/[^\s]*)?$` | |
undoToken | texte, motif ^und_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | Défait cet appel par action.undo, pendant cinq minutes, pour le même compte et la même session d'agent, une seule fois. |
En-têtes de la réponse : RateLimit-Limit, RateLimit-Remaining, RateLimit-Reset, RateLimit-Policy, Idempotency-Replayed.
Autres réponses : 400, 401, 403, 404, 409, 429, 500, 503 — communes à toute opération.
Ligne de commande
bastide backend auth configure --project-id <valeur>
| Option | Type | Requise | Défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
--project-id | texte | oui | — | Identifiant de projet |
--duree-du-lien-magique-minutes | nombre | non | — | Minutes de validité du lien magique et du code : de 5 à 60, quinze par défaut. |
--tentatives-de-code-max | nombre | non | — | Essais admis sur un jeton ou un code : de 1 à 10, cinq par défaut. |
--inscriptions-par-heure-par-ip | nombre | non | — | Inscriptions par heure et par adresse IP : de 1 à 300, trente par défaut. |
--courriels-par-heure-par-adresse | nombre | non | — | Courriels par heure et par adresse : de 1 à 40, quatre par défaut. |
--rafraichissements-par-heure-par-session | nombre | non | — | Renouvellements par heure et par session : de 1 à 300, trente par défaut. |
--comptes-anonymes-actifs | booléen | non | — | Comptes anonymes. Faux par défaut ; les activer exige un test anti-robot. |
--test-anti-robot | texte | non | — | Fournisseur du test anti-robot, ou nul pour le retirer. |
--url-du-site | texte | non | — | Adresse de l'application (SITE_URL), ou nul pour la retirer. |
--redirections-admises | liste | non | — | Retours admis (URI_ALLOW_LIST) ; chacun admet les chemins sous le sien. |
--idempotency-key | texte | non | — | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |
La commande demande une confirmation avant d'agir, sauf avec « --yes ».
MCP
Outil backend_auth_configure.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Lecture seule | non |
| Destructif | oui |
| Idempotent | oui |
| Monde ouvert | non |
| Confirmation en deux temps | non |
| Budget de jetons du résultat | 300 |
Erreurs
| Code | Surface | Cause |
|---|---|---|
projet_non_revendique | les deux | Ce projet a été créé par un agent et n'est pas revendiqué : il ne peut recevoir ni domaine personnalisé ni donnée personnelle. |
idempotency_key_conflict | API | Deux clés d'idempotence différentes ont été présentées, dans le corps et dans l'en-tête. |
S'y ajoutent les refus communs à toute opération — entrée invalide, authentification, autorisation, cible introuvable, conflit, limite de débit, indisponibilité — que le catalogue des erreurs décrit.
Exemples
Raccourcir le lien magique d'un projet à cinq minutes :
{
"projectId": "prj_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
"dureeDuLienMagiqueMinutes": 5,
"idempotencyKey": "lien-magique-5-min-2026-09-30"
}