project.deletion.accept
Markdownv0.3.0
Valider la suppression demandée d'un projet : un second Propriétaire, ou le seul.
- API
POST /v1/projects/{projectId}/deletion/accept - CLI
bastide project deletion accept
La seconde validation d'une suppression : elle vient d'un autre compte que la demande — ou du même, quand aucun autre compte n'est Propriétaire de l'organisation ni du projet, et jamais depuis une session d'agent (M-277) —, et se confirme en deux temps comme elle, sur l'impact relu à cet instant. Le premier temps dit aussi QUI a demandé — details.request : le compte, la session d'agent si un agent a demandé pour lui (agentSession, nul pour une personne), la voie et l'instant — et son message le dit en clair quand c'est un agent. Elle planifie la suppression à 24 heures ; project.deletion.cancel l'annule en un appel jusque-là.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Niveau | project |
| Rang minimal | owner |
| Rôle transversal | — |
| Portées | project:write |
| Compte de service | ne la mène pas : elle est réservée à une personne |
| Réversibilité | I — irréversible : confirmation en deux temps, double validation humaine, vingt-quatre heures de grâce avant l'effet définitif |
| Idempotence | une clé d'idempotence est acceptée : le rejeu rend la première réponse |
| Limites de débit, par jeton | 600 appels par 60 secondes (general), et 60 appels par 60 secondes (sensitive) |
API
POST /v1/projects/{projectId}/deletion/accept — succès en 202.
| Paramètre | Où | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
projectId | chemin | texte, motif ^prj_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | oui | Identifiant de projet |
Idempotency-Key | en-tête | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence. Un rejeu portant la même clé retourne le résultat initial sans nouvel effet de bord, et la réponse porte alors « Idempotency-Replayed: true ». Équivaut au champ « idempotencyKey » du corps ; les deux à la fois ne sont acceptés que s'ils sont identiques. |
confirmationNonce | corps | texte | non | |
idempotencyKey | corps | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |
La réponse :
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
deletionId | texte, motif ^sup_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | Identifiant de suppression de projet |
state | toujours scheduled | |
scheduledFor | texte, format date-time | |
restorableUntil | texte, format date-time | La fin de corbeille au plus tôt : trente jours après une exécution à l'échéance. |
undoToken | nul | Aucun jeton : la suppression planifiée s'annule d'un appel par project.deletion.cancel jusqu'à son échéance, puis se restaure par le même appel depuis la corbeille. |
En-têtes de la réponse : RateLimit-Limit, RateLimit-Remaining, RateLimit-Reset, RateLimit-Policy, Idempotency-Replayed.
Autres réponses : 400, 401, 403, 404, 409, 429, 500, 503 — communes à toute opération.
Ligne de commande
bastide project deletion accept --project-id <valeur>
| Option | Type | Requise | Défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
--project-id | texte | oui | — | Identifiant de projet |
--confirmation-nonce | texte | non | — | |
--idempotency-key | texte | non | — | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |
La commande demande une confirmation avant d'agir, sauf avec « --yes ».
MCP
Aucun outil : le cahier des charges exige qu'une personne la donne : un agent ne valide pas à sa place.
Erreurs
| Code | Surface | Cause |
|---|---|---|
confirmation_requise | les deux | L'opération est irréversible : elle se confirme en deux temps, par le nonce que ce refus porte. |
nonce_expire | les deux | Le nonce de confirmation a plus de cinq minutes. |
nonce_invalide | les deux | Le nonce de confirmation n'a pas été émis par ce serveur pour cet appel, ou il a déjà servi. |
validation_humaine_requise | les deux | Une opération irréversible se valide par une personne, pas par un jeton de compte de service. |
validation_du_meme_compte | les deux | La seconde validation vient d'un autre compte que la demande. |
aucune_demande_en_attente | les deux | Aucune demande n'attend de décision sous cette désignation. |
demande_expiree | les deux | La demande a dépassé son délai sans seconde validation. |
idempotency_key_conflict | API | Deux clés d'idempotence différentes ont été présentées, dans le corps et dans l'en-tête. |
S'y ajoutent les refus communs à toute opération — entrée invalide, authentification, autorisation, cible introuvable, conflit, limite de débit, indisponibilité — que le catalogue des erreurs décrit.