deployment.create
Markdownv0.3.0
Déployer : construire une référence Git (au besoin sans la mettre en service) ou promouvoir une version déjà construite.
- API
POST /v1/projects/{projectId}/deployments - MCP
deployment_create - CLI
bastide deployment create
Opération longue, suivie par deployment.read ; la bascule suit la sonde de santé. releaseId promeut sans reconstruire (même empreinte d'image) ; vers la production, les contrôles obligatoires doivent être réussis ou contournés par une personne.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Niveau | project |
| Rang minimal | developer |
| Rôle transversal | — |
| Portées | deploy:write |
| Compte de service | la mène, sous son rang et ses portées |
| Réversibilité | R — réversible : exécution directe, tracée, annulable |
| Idempotence | une clé d'idempotence est acceptée : le rejeu rend la première réponse |
| Limites de débit, par jeton | 600 appels par 60 secondes (general), et 60 appels par 60 secondes (sensitive) |
API
POST /v1/projects/{projectId}/deployments — succès en 202.
| Paramètre | Où | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
projectId | chemin | texte, motif ^prj_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | oui | Identifiant de projet |
Idempotency-Key | en-tête | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence. Un rejeu portant la même clé retourne le résultat initial sans nouvel effet de bord, et la réponse porte alors « Idempotency-Replayed: true ». Équivaut au champ « idempotencyKey » du corps ; les deux à la fois ne sont acceptés que s'ils sont identiques. |
environmentId | corps | texte, motif ^env_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | oui | Identifiant de environnement |
ref | corps | texte, de 1 à 255 caractères | non | Branche, étiquette ou empreinte ; à défaut, la branche de l'environnement |
ignoreCache | corps | booléen | non | Vrai : construire sans aucun cache |
stage | corps | booléen | non | Construire sans mettre en service ; promouvable ensuite. |
releaseId | corps | texte, motif ^rel_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | non | Release à promouvoir sans reconstruction. |
passedChecks | corps | liste de 20 éléments au plus — chaque élément : texte, 63 caractères au plus | non | Contrôles réussis. |
bypassChecks | corps | objet (reason) | non | Passer outre les contrôles : une personne, motif tracé. |
idempotencyKey | corps | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |
La réponse :
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
deployment | objet | |
taskId | texte, motif ^job_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$ | Identifiant du travail mis en file. Interrogeable par task.read, qui rend l'état du travail et la progression du déploiement qu'il fait avancer — M-72, EX-MCP-200. |
previousReleaseId | texte, ou nul | Cible d'une restauration immédiate |
En-têtes de la réponse : RateLimit-Limit, RateLimit-Remaining, RateLimit-Reset, RateLimit-Policy, Idempotency-Replayed.
Autres réponses : 400, 401, 403, 404, 409, 429, 500, 503 — communes à toute opération.
Ligne de commande
bastide deployment create --project-id <valeur> --environment-id <valeur>
| Option | Type | Requise | Défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
--project-id | texte | oui | — | Identifiant de projet |
--environment-id | texte | oui | — | Identifiant de environnement |
--ref | texte | non | — | Branche, étiquette ou empreinte ; à défaut, la branche de l'environnement |
--ignore-cache | booléen | non | — | Vrai : construire sans aucun cache |
--stage | booléen | non | — | Construire sans mettre en service ; promouvable ensuite. |
--release-id | texte | non | — | Release à promouvoir sans reconstruction. |
--passed-checks | liste | non | — | Contrôles réussis. |
--bypass-checks | texte | non | — | Passer outre les contrôles : une personne, motif tracé. |
--idempotency-key | texte | non | — | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |
La commande s'exécute sans confirmation.
MCP
Outil deployment_create.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Lecture seule | non |
| Destructif | non |
| Idempotent | oui |
| Monde ouvert | non |
| Confirmation en deux temps | non |
| Budget de jetons du résultat | 600 |
Erreurs
| Code | Surface | Cause |
|---|---|---|
invalid_transition | les deux | L'état du déploiement a changé pendant la demande : la transition n'est plus possible. |
plafond_de_depense_atteint | les deux | Le plafond de dépense de l'organisation est atteint pour ce cycle : plus de construction ni de ressource nouvelle. Les sites déjà en ligne continuent d'être servis. |
quota_de_construction_atteint | les deux | Le quota mensuel de minutes de construction du projet est atteint : aucune construction ne démarre avant sa réinitialisation, le premier jour du mois suivant (UTC). Les sites déjà en ligne continuent d'être servis ; rien n'est facturé au-delà. |
conflict | les deux | La demande contredit l'état courant de la ressource. |
promotion_impossible | les deux | Cette release ne peut pas être promue ici : pas de construction à reprendre, non routable, déjà servie, environnement épinglé, ou un déploiement de ce commit est déjà en cours. |
controles_non_satisfaits | les deux | Des contrôles obligatoires ne sont pas satisfaits : la version en ligne de la production ne change pas. |
contournement_reserve | les deux | Contourner un contrôle de déploiement est le geste d'une personne, pas d'un agent. |
idempotency_key_conflict | API | Deux clés d'idempotence différentes ont été présentées, dans le corps et dans l'en-tête. |
S'y ajoutent les refus communs à toute opération — entrée invalide, authentification, autorisation, cible introuvable, conflit, limite de débit, indisponibilité — que le catalogue des erreurs décrit.
Exemples
Déployer la branche principale sur un environnement :
{
"projectId": "prj_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
"environmentId": "env_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
"ref": "main",
"idempotencyKey": "deploiement-main-2026-09-14"
}
Promouvoir en production une release déjà construite, sans la reconstruire :
{
"projectId": "prj_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
"environmentId": "env_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
"releaseId": "rel_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
"passedChecks": [
"tests-unitaires"
],
"idempotencyKey": "promotion-release-2026-10-24"
}