# vercel_import.variables.create — Importer les variables d'un projet Vercel par cible et par branche, avec un jeton de la source.

> Engendrée depuis le registre. Ne pas modifier à la main.

EX-MIG-030, EX-MIG-080. Le jeton n'est employé qu'en lecture (GET), sur une liste fermée de chemins ; un jeton de portée compte entier est refusé. Il n'est jamais rangé, et il est effacé à la fin de l'appel. Chaque appel à la source est journalisé. production → production, preview → préproduction, preview d'une branche → l'environnement qui la suit. Aucune valeur ne paraît dans la réponse ni dans le rapport.

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Niveau | `project` |
| Rang minimal | `maintainer` |
| Rôle transversal | — |
| Portées | `secrets:write` |
| Compte de service | ne la mène pas : elle est réservée à une personne |
| Réversibilité | R — réversible : exécution directe, tracée, annulable |
| Idempotence | une clé d'idempotence est acceptée : le rejeu rend la première réponse |
| Limites de débit, par jeton | 600 appels par 60 secondes (`general`), et 60 appels par 60 secondes (`sensitive`) |

## API

`POST /v1/projects/{projectId}/vercel-imports/{importId}/variables` — succès en `200`.

| Paramètre | Où | Type | Requis | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `projectId` | chemin | texte, motif `^prj_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$` | oui | Identifiant de projet |
| `importId` | chemin | texte, motif `^ivc_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$` | oui | L'identifiant d'un import depuis Vercel |
| `Idempotency-Key` | en-tête | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence. Un rejeu portant la même clé retourne le résultat initial sans nouvel effet de bord, et la réponse porte alors « Idempotency-Replayed: true ». Équivaut au champ « idempotencyKey » du corps ; les deux à la fois ne sont acceptés que s'ils sont identiques. |
| `token` | corps | texte, de 8 à 512 caractères | oui | Le jeton d'API Vercel, limité au projet importé |
| `vercelProjectId` | corps | texte, motif `^[A-Za-z0-9_-]{1,100}$` | oui | L'identifiant ou le nom du projet chez Vercel |
| `vercelTeamId` | corps | texte, motif `^[A-Za-z0-9_-]{1,100}$` | non | L'équipe Vercel, pour un jeton de portée équipe |
| `idempotencyKey` | corps | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |

La réponse :

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| `importId` | texte, motif `^ivc_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$` | L'identifiant d'un import depuis Vercel |
| `state` | l'un de `pending_acknowledgement`, `validated` |  |
| `succeeded` | booléen | Vrai seulement quand chaque ligne sans équivalent a été acquittée par une personne |
| `createdAt` | texte, format date-time |  |
| `createdBy` | texte, motif `^(acc\|tok)_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$` | Le compte, ou le jeton de service, qui a lancé l'import |
| `validatedAt` | texte, format date-time, ou nul |  |
| `sourceSha256` | texte, motif `^[0-9a-f]{64}$` |  |
| `configuration` | objet (`untrusted`, `source`, `content`) |  |
| `counts` | objet (`kept`, `adapted`, `noEquivalent`, `pendingAcknowledgement`) |  |
| `items` | liste de 12000 éléments au plus — chaque élément : objet |  |
| `calls` | liste de 1100 éléments au plus — chaque élément : objet (`number`, `method`, `template`, `status`, `durationMs`, `at`) |  |
| `report` | objet (`untrusted`, `source`, `content`) |  |
| `written` | entier | Les variables écrites par cet appel, toutes cibles comprises |
| `interrupted` | objet (`code`, `sentence`), ou nul | La source s'est tue ou a refusé : ce qui a été écrit avant le reste |
| `undoToken` | nul | Aucun jeton : chaque variable se défait par env.delete.* ou se réécrit |

En-têtes de la réponse : `RateLimit-Limit`, `RateLimit-Remaining`, `RateLimit-Reset`, `RateLimit-Policy`, `Idempotency-Replayed`.

Autres réponses : `400`, `401`, `403`, `404`, `409`, `429`, `500`, `503` — communes à toute opération.

## Ligne de commande

`bastide vercel_import variables create --project-id <valeur> --import-id <valeur> --token <valeur> --vercel-project-id <valeur>`

| Option | Type | Requise | Défaut | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `--project-id` | texte | oui | — | Identifiant de projet |
| `--import-id` | texte | oui | — | L'identifiant d'un import depuis Vercel |
| `--token` | texte | oui | — | Le jeton d'API Vercel, limité au projet importé |
| `--vercel-project-id` | texte | oui | — | L'identifiant ou le nom du projet chez Vercel |
| `--vercel-team-id` | texte | non | — | L'équipe Vercel, pour un jeton de portée équipe |
| `--idempotency-key` | texte | non | — | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |

La commande s'exécute sans confirmation.

## MCP

Aucun outil : elle touche à l'identité d'une personne ou d'un compte — ses facteurs, ses sessions, ses jetons, ce que l'organisation exige de ses membres : un agent agit sous un jeton de soixante minutes au plus et ne se fabrique aucun accès durable (§ 6.4.3, EX-MCP-080).

## Erreurs

| Code | Surface | Cause |
| --- | --- | --- |
| `idempotency_key_conflict` | API | Deux clés d'idempotence différentes ont été présentées, dans le corps et dans l'en-tête. |

S'y ajoutent les refus communs à toute opération — entrée invalide, authentification, autorisation, cible introuvable, conflit, limite de débit, indisponibilité — que le catalogue des erreurs décrit.

## Exemples

Importer les variables d'un projet Vercel :

```json
{
  "projectId": "prj_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
  "importId": "ivc_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
  "token": "vcp_jeton_limite_au_projet",
  "vercelProjectId": "prj_site_vitrine",
  "idempotencyKey": "variables-vercel-2026-10-14"
}
```
