# preview.fork.accept — Autoriser le commit d'une demande de fusion issue d'une bifurcation : il se construit et se déploie, sans aucun secret.

> Engendrée depuis le registre. Ne pas modifier à la main.

EX-DX-430, EX-BUILD-050. L'autorisation porte sur le commit nommé, qui doit être le dernier de la demande ; un commit poussé ensuite attend la sienne. L'aperçu est isolé : il ne reçoit aucune variable sensible, ni la sienne ni celle qu'il hérite.

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Niveau | `project` |
| Rang minimal | `maintainer` |
| Rôle transversal | — |
| Portées | `deploy:write` |
| Compte de service | ne la mène pas : elle est réservée à une personne |
| Réversibilité | E — réversible avec effort : validation d'une personne avant l'appel, puis cinq minutes pour tout défaire d'un seul appel |
| Idempotence | une clé d'idempotence est acceptée : le rejeu rend la première réponse |
| Limites de débit, par jeton | 600 appels par 60 secondes (`general`), et 60 appels par 60 secondes (`sensitive`) |

## API

`POST /v1/projects/{projectId}/forks/{number}/accept` — succès en `201`.

| Paramètre | Où | Type | Requis | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `projectId` | chemin | texte, motif `^prj_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$` | oui | Identifiant de projet |
| `number` | chemin | entier | oui | Le numéro de la demande de fusion. |
| `Idempotency-Key` | en-tête | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence. Un rejeu portant la même clé retourne le résultat initial sans nouvel effet de bord, et la réponse porte alors « Idempotency-Replayed: true ». Équivaut au champ « idempotencyKey » du corps ; les deux à la fois ne sont acceptés que s'ils sont identiques. |
| `commitSha` | corps | texte, motif `^(?:[0-9a-f]{40}\|[0-9a-f]{64})$` | oui | Le commit relu, que cette autorisation couvre. |
| `idempotencyKey` | corps | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |

La réponse :

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| `deploymentId` | texte, motif `^dep_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$` | Identifiant de déploiement |
| `environmentId` | texte, motif `^env_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$` | Identifiant de environnement |
| `deduplicated` | booléen | Vrai si ce commit était déjà en file. |
| `undoToken` | nul |  |

En-têtes de la réponse : `RateLimit-Limit`, `RateLimit-Remaining`, `RateLimit-Reset`, `RateLimit-Policy`, `Idempotency-Replayed`.

Autres réponses : `400`, `401`, `403`, `404`, `409`, `429`, `500`, `503` — communes à toute opération.

## Ligne de commande

`bastide preview fork accept --project-id <valeur> --number <valeur> --commit-sha <valeur>`

| Option | Type | Requise | Défaut | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `--project-id` | texte | oui | — | Identifiant de projet |
| `--number` | nombre | oui | — | Le numéro de la demande de fusion. |
| `--commit-sha` | texte | oui | — | Le commit relu, que cette autorisation couvre. |
| `--idempotency-key` | texte | non | — | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |

La commande demande une confirmation avant d'agir, sauf avec « --yes ».

## MCP

Aucun outil : le cahier des charges exige qu'une personne la donne : un agent ne valide pas à sa place.

## Erreurs

| Code | Surface | Cause |
| --- | --- | --- |
| `conflict` | les deux | La demande contredit l'état courant de la ressource. |
| `idempotency_key_conflict` | API | Deux clés d'idempotence différentes ont été présentées, dans le corps et dans l'en-tête. |

S'y ajoutent les refus communs à toute opération — entrée invalide, authentification, autorisation, cible introuvable, conflit, limite de débit, indisponibilité — que le catalogue des erreurs décrit.

## Exemples

Autoriser l'aperçu d'une contribution externe après l'avoir relue :

```json
{
  "projectId": "prj_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
  "number": 42,
  "commitSha": "3f6c1d0a9b8e7f6a5d4c3b2a1908f7e6d5c4b3a2",
  "idempotencyKey": "autorisation-bifurcation-42"
}
```
