# database.personal_columns.configure — Régler la liste des colonnes classées donnée personnelle de la base d'un projet.

> Engendrée depuis le registre. Ne pas modifier à la main.

Remplace la liste entière : ce qui n'y est plus est déclassé. Une colonne classée ne se lit par aucun agent (EX-DATA-790). La liste est au plan de contrôle — la base du projet n'est pas touchée, et une colonne peut être classée avant d'exister. database.posture.read la rend.

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Niveau | `project` |
| Rang minimal | `maintainer` |
| Rôle transversal | — |
| Portées | `db:write` |
| Compte de service | ne la mène pas : elle est réservée à une personne |
| Réversibilité | R — réversible : exécution directe, tracée, annulable |
| Idempotence | une clé d'idempotence est acceptée : le rejeu rend la première réponse |
| Limites de débit, par jeton | 600 appels par 60 secondes (`general`), et 60 appels par 60 secondes (`sensitive`) |

## API

`PUT /v1/projects/{projectId}/database/personal-columns` — succès en `200`.

| Paramètre | Où | Type | Requis | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `projectId` | chemin | texte, motif `^prj_[0-9A-HJKMNP-TV-Z]{26}$` | oui | Identifiant de projet |
| `Idempotency-Key` | en-tête | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence. Un rejeu portant la même clé retourne le résultat initial sans nouvel effet de bord, et la réponse porte alors « Idempotency-Replayed: true ». Équivaut au champ « idempotencyKey » du corps ; les deux à la fois ne sont acceptés que s'ils sont identiques. |
| `columns` | corps | liste de 500 éléments au plus — chaque élément : objet (`schema`, `table`, `column`) | oui |  |
| `idempotencyKey` | corps | texte, de 8 à 128 caractères | non | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |

La réponse :

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| `columns` | liste de 500 éléments au plus — chaque élément : objet (`schema`, `table`, `column`, `classifiedAt`) |  |
| `classified` | entier | Les colonnes ajoutées à la liste par cet appel |
| `declassified` | entier | Les colonnes retirées de la liste par cet appel |
| `undoToken` | nul | Aucun jeton : le réglage se défait en rappelant l'opération avec la liste d'avant, celle que database.posture.read rendait avant ce réglage. |

En-têtes de la réponse : `RateLimit-Limit`, `RateLimit-Remaining`, `RateLimit-Reset`, `RateLimit-Policy`, `Idempotency-Replayed`.

Autres réponses : `400`, `401`, `403`, `404`, `409`, `429`, `500`, `503` — communes à toute opération.

## Ligne de commande

`bastide database personal_columns configure --project-id <valeur> --columns <valeur>`

| Option | Type | Requise | Défaut | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `--project-id` | texte | oui | — | Identifiant de projet |
| `--columns` | liste | oui | — |  |
| `--idempotency-key` | texte | non | — | Clé d'idempotence, obligatoire. Un rejeu portant la même clé rend le résultat initial, sans nouvel effet de bord. |

La commande s'exécute sans confirmation.

## MCP

Aucun outil : le cahier des charges exige qu'une personne la donne : un agent ne valide pas à sa place.

## Erreurs

| Code | Surface | Cause |
| --- | --- | --- |
| `validation_humaine_requise` | les deux | Une opération irréversible se valide par une personne, pas par un jeton de compte de service. |
| `projet_non_revendique` | les deux | Ce projet a été créé par un agent et n'est pas revendiqué : il ne peut recevoir ni domaine personnalisé ni donnée personnelle. |
| `idempotency_key_conflict` | API | Deux clés d'idempotence différentes ont été présentées, dans le corps et dans l'en-tête. |

S'y ajoutent les refus communs à toute opération — entrée invalide, authentification, autorisation, cible introuvable, conflit, limite de débit, indisponibilité — que le catalogue des erreurs décrit.

## Exemples

Classer l'adresse et le téléphone des clients :

```json
{
  "projectId": "prj_01JQ8ZK4M7NP2RSTVWXYZ34567",
  "columns": [
    {
      "schema": "public",
      "table": "clients",
      "column": "courriel"
    },
    {
      "schema": "public",
      "table": "clients",
      "column": "telephone"
    }
  ],
  "idempotencyKey": "classement-clients-2026-10-13"
}
```
